| Course Name and Number | Pre-requisites | Co-requisites |
|---|---|---|
| MCE 102, Technical Writing | ENG 101 | NONE |
| MCE 255, CAE Design | NONE | NONE |
| MCE 305, Kinematics | ESC 202 | NONE |
| MCE 324, Heat Transfer | ESC 250, ESC 301, ESC 321 | NONE |
| MCE 367, Machine Design | ESC 211 | NONE |
| MCE 371, Vibrations | ESC 250 | NONE |
| MCE 380, Instruments & Measurements Lab | ESC 315 | MCE 324 |
| MCE 403, Sys. Modeling and Simulation | NONE | MCE 441 |
| MCE 421, Applied Thermodynamics | ESC 321 | NONE |
| MCE 424, Applied Heat Transfer | MCE 324 | NONE |
| MCE 425, HVAC | MCE 324 | NONE |
| MCE 430, Applied Fluid Mechanics | ESC 301 | NONE |
| MCE 441, Intro to Linear Controls | ESC 350, MCE 371 | NONE |
| MCE 444, Combustion Processes | MCE 324, MCE 421 | NONE |
| MCE 445, Modern Controls | MCE 441 | NONE |
| MCE 446, Principles of Turbo-Machinery | ESC 301, ESC 321 | NONE |
| MCE 450, Senior Design I | Completion of junior year in MCE | NONE |
| MCE 451, Senior Design II | MCE 450 | NONE |
| MCE 465, Adv. Machine Analysis | MCE 367 | NONE |
| MCE 467, Lubrication & Bearing Design | MCE 367 | NONE |
| MCE 482, Machine Systems Lab | MCE 371, MCE 380 | NONE |
| MCE 483, Thermal Systems Lab | MCE 324, MCE380 | NONE |
| MCE 484, Mech. Systems Control Lab | MCE 380, MCE 441 | NONE |
| MCE 485, Fluid Power Lab | ESC 301, MCE 380, MCE 371 | NONE |
| MCE 493, Special Topics | Senior standing (individual instructor's permission) | |
| MCE 496, Independent Study | Senior standing, GPA of 3.0 & department approval | |
Revised: 06/2005
© 2013 Cleveland State University | 2121 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44115-2214 | 216.687.2000